|
Détails sur le produit:
|
| Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Modèle: | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Année: | 2009- |
| OE non.: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les mesures suivantes doivent être prises: | Installation de voiture: | AUDI |
| Position: | Plus bas | Taille: | Norme OEM |
| Garantie: | 1 année | Modèle de voiture: | Pour Audi A8 11-14 |
| Matériel: | D'aluminium | Couleur: | Électrodéposition de zinc |
| Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature | Joints à billes: | Cr 40 |
| Le numéro Dorman:: | 524-231 524-232 | Mevotech n°.: | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: |
| Emballage: | Emballage neutre | Délai de livraison: | 5-35 jours |
| Échantillon: | Disponible | Code du SH: | 8708809000 |
![]()
![]()
| OE non. | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les mesures suivantes doivent être prises: |
| Dorman n°. | 524-231 524-232 |
| Mevotech n°. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Code du SH | 8708809000 |
| Application du projet | Pour Audi A8 11-14 Pour Audi S8 13 à 14 |
| Matériel | D'aluminium |
| Boucherie | caoutchouc naturel |
| Particules à billes | 40Cr |
| Peinture | Couche électronique |
| Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température comprise entre -40 °C et 100 °C) |
| Nombre de pièces | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397