|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | Le nombre de véhicules à moteur à deux roues motrices est déterminé par le nombre de roues motrices | Année: | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règl |
|---|---|---|---|
| OE non.: | 31126794203 31126794204 | Installation de voiture: | BMW |
| Numéro de référence: | 3146100012, 1440103900, EMS8579, 3601701, FL10356J | Position: | À l'arrière |
| Taille: | Norme OEM | Garantie: | 1 année |
| Modèle de voiture: | pour la BMW 535 | Matériel: | D'autres matériaux |
| Couleur: | Électrodéposition de zinc | Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature |
| Joints à billes: | Cr 40 | Dorman n°.: | 522 à 883/522 à 884 |
| Délai de livraison: | 30 à 45 jours | Échantillon: | Disponible |
| Paiement: | T/T | Nombre de pièces: | 5 séries |
| Code du SH: | 8708809000 |
![]()
![]()
| OE non. | 31126794203 ou 31126794204 |
| Numéro d'interchange.1 | 522 à 883/522 à 884 |
| Mevotech n°. | RK641511/RK641512 |
| Je ne sais pas. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Application du projet | pour la BMW 535 11-14 pour la BMW 550 11-14 pour la BMW 528i 11-14 pour la BMW 650 12-14 pour la BMW 640 12-14 |
| Matériel | D'aluminium |
| Boucherie | Ruban naturel |
| Particules à billes | 40 Cr |
| Peinture | Le revêtement E |
| Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température comprise entre -40 °C et 100 °C) |
| Nombre de pièces | 5 ensembles |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397