Détails sur le produit:
|
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Modèle: | I10 | Année: | 2011-2016 |
OE non.: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Installation de voiture: | Hyundai |
Position: | Plus bas | Taille: | Norme d'OE |
Garantie: | 1 ans | Modèle de voiture: | Pour Hyundai i10 |
Matériel: | SPHC | Couleur: | E-revêtement |
Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature | Joints à billes: | 40Cr |
Le numéro d'interchange.: | Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. | Le numéro d'interchange.2: | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par le rè |
Le numéro d'interchange.3: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Code du SH: | 8708809000 |
Qualité: | De haute qualité | Paiement: | T/T |
point | valeur |
OE non. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. |
Position | Plus bas |
Taille | Norme OE |
Garantie | 1 ans |
Lieu d'origine | Chine |
Le Zhejiang | |
Nom de marque | Le zoo |
Certification | Les États membres doivent: |
Modèle de voiture | pour la Hyundai I10 |
Matériel | SPHC |
Couleur | Couche électronique |
Boucherie | Ruban naturel |
Joints à billes | 40Cr |
Numéro d'interchange. | Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. |
Numéro d'interchange.2 | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. |
Numéro d'interchange.3 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Code du SH | 8708809000 |
Qualité | Des produits de haute qualité |
Paiement | T/T |
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397