Détails sur le produit:
|
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Modèle: | I10 | Année: | 2011-2016 |
OE non.: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Installation de voiture: | Hyundai |
Position: | Plus bas | Taille: | Norme OEM |
Garantie: | 1 ans | Modèle de voiture: | pour le véhicule Hyundai I10 08-13 |
Matériel: | SPHC | Couleur: | E-revêtement |
Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature | Joints à billes: | 40Cr |
Le numéro d'interchange.: | Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. | Le numéro d'interchange.2: | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par le rè |
Le numéro d'interchange.3: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Code du SH: | 8708809000 |
Application du projet: | Bracelet de commande automobile | Qualité: | De haute qualité |
point | valeur |
OE non. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Position | Plus bas |
Taille | Norme OEM |
Garantie | 1 ans |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Le zoo |
Certification | Les États membres doivent: |
Modèle de voiture | pour le véhicule Hyundai I10 08-13 |
Matériel | SPHC |
Couleur | Couche électronique |
Boucherie | Ruban naturel |
Joints à billes | 40Cr |
Numéro d'interchange. | Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. |
Numéro d'interchange.2 | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. |
Numéro d'interchange.3 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Code du SH | 8708809000 |
Application du projet | Bracelet de commande automobile |
Qualité | Des produits de haute qualité |
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397