|
Détails sur le produit:
|
| Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Les véhicules de la catégorie S doivent être équipés d'un système de contrôle de la qualité. | Année: | 1998-2005, 1999-2006 Les résultats de l'enquête |
| OE non.: | 2203309307, 2203301407, 2203309407, 2203301507 ou | Installation de voiture: | - Je ne sais pas. |
| Numéro de référence: | 849631, ME931, 411225, 10939840, MR-G-00509, 401420 | Position: | À l' avant |
| Taille: | Norme OEM | Garantie: | 1 ans |
| Modèle de voiture: | pour les véhicules Mercedes-Benz CL500/CL600 | Matériel: | D'aluminium |
| Couleur: | Zinc | Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature |
| Le numéro Dorman:: | Les produits de base | Le Moog n'existe pas.: | RK620093/RK620094 Les données relatives à l'utilisation du système de contrôle de la circulation son |
| Joints à billes: | Cr 40 | Le numéro d'interchange.: | Pour les appareils à commande numérique |
| Code du SH: | 8708809000 | Nombre de pièces: | 5 séries |
![]()
![]()
| OE non. | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
| Numéro d'interchange. | Pour les appareils à commande numérique |
| Dorman n°. | Les produits de base |
| Je ne sais pas. | RK620093/RK620094 Les données relatives à l'utilisation du système de contrôle de la circulation sont fournies à l'autorité compétente. |
| Code du SH | 8708809000 |
| Application du projet | pour le véhicule Mercedes-Benz CL500 00-06 pour le véhicule Mercedes-Benz CL600 00-06 pourPour les véhicules à moteur électrique: pourPour les véhicules à moteur électrique: |
| Matériel | D'aluminium |
| Boucherie | Ruban naturel |
| Particules à billes | 40Cr |
| Peinture | Couche électronique |
| Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température comprise entre -40 °C et 40 °C) |
| Nombre de pièces | 5 ensembles |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397