Détails sur le produit:
|
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Modèle: | Elle est également utilisée pour les voitures de luxe. | Année: | 2010 à 2012 |
OE non.: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Installation de voiture: | Hyundai |
Numéro de référence: | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières. | Position: | À l' avant |
Taille: | Norme OEM | Garantie: | 1 année |
Modèle de voiture: | Pour la Hyundai Elantra | Matériel: | SPHC |
Couleur: | E-revêtement | Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature |
Joints à billes: | 40Cr | Le numéro d'interchange.1: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Dorman n°.: | 522 à 824 | Le numéro d'interchange.2: | Le nombre de points d'intervention |
Mevotech n°.: | MS901105 | Emballage: | Emballage neutre |
Code du SH: | 8708809000 |
point | valeur |
OE non. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Position | À l' avant |
Taille | Norme OEM |
Garantie | 1 année |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Le zoo |
Certification | Les États membres doivent: |
Modèle de voiture | Pour la Hyundai Elantra 11-15 pour le modèle Hyundai Elantra Coupe 2014 |
Matériel | SPHC |
Couleur | Couche électronique |
Boucherie | Ruban naturel |
Joints à billes | 40Cr |
Le numéro d'échange.1 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Je ne peux pas. | 522 à 824 |
Le numéro d'échange.2 | Le nombre de points d'intervention |
Mevotech n°. | MS901105 |
Emballage | Emballage neutre |
Code du SH | 8708809000 |
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397