|
Détails sur le produit:
|
| Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | Année: | 1991-1999, 2006-2008, 2008 à 2014 |
| OE non.: | Le montant de l'aide est calculé à partir des montants fournis par l'État. | Installation de voiture: | Toyota |
| Numéro de référence: | Les résultats de l'analyse ont été publiés dans le rapport annuel annuel annuel annuel annuel annuel | Position: | À l' avant |
| Taille: | Norme OEM | Garantie: | 1 an, 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température de -40 °C à 40 °C) |
| Modèle de voiture: | pour le Corolla/Matrix/Scion tC | Matériel: | Acier SPHC |
| Couleur: | Couche noire E | Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature |
| Je vous en prie.: | 40Cr | Dorman n°.: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
| Numéro MEVOTECH:: | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Code du SH: | 8708809000 |
| Le paquet: | Sac blanc + carton + palette (sur demande) |
![]()
![]()
| OE non | Pour les produits de la sous-famille: |
| Application du projet | pour oyota Corolla 03-08 pour Toyota Matrix 03-08 |
| Matériel | Acier SPHC |
| Boucherie | caoutchouc naturel |
| Particules à billes | 40Cr |
| Peinture | Couche électronique |
| Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température comprise entre -40 °C et 40 °C) |
| Nombre de pièces | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397