|
Détails sur le produit:
|
| Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Le nombre total d'équipes utilisées pour le contrôle de l'utilisation de l'énergie est de: | Année: | 2006 à 1999 |
| OE non.: | 4860952100, 4865512170, K160267 | Numéro de référence: | 00656343, 36181-01, 73-24688, 63-04964, TO-SM003, 83-05186 Les résultats sont publiés dans les journ |
| Installation de voiture: | Toyota | Garantie: | 1 an, 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température de -40 °C à 40 °C) |
| Le type: | N.A. | Modèle de voiture: | Pour Toyota Yaris |
| Matériel: | SPHC et caoutchouc | Couleur: | E-revêtement |
| en caoutchouc: | le caoutchouc de nature | Le numéro d'interchange.: | 4860952100 |
| Le numéro d'interchange.2: | 4875250210 | Code du SH: | 8708809000 |
| Paiement: | T/T | Le paquet: | Sac blanc + carton + palette (sur demande) |
![]()
| OE non. | 4860952100 |
| Le Moog n'existe pas. | Résultats de l'enquête |
| Monroe, pas du tout. | 906989 |
| Application du projet | pour la Toyota Yaris 05- |
| Matériel | SPHC et caoutchouc |
| Boucherie | caoutchouc naturel |
| Particules à billes | 40Cr |
| Peinture | Couche électronique |
| Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température comprise entre -40 °C et 40 °C) |
| Nombre de pièces | 100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397