|
Détails sur le produit:
|
| Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur de freinage, d'un système d'aéroglisseur de | Année: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre en matière d |
| OE non.: | Pour les pièces détachées | Installation de voiture: | Le nombre total d'équipements utilisés dans le cadre de la présente directive est fixé par le règlem |
| Numéro de référence: | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour des raisons de sécurité ou de sécurité, y | Position: | À l' avant |
| Taille: | Norme OEM | Garantie: | 1 an, 1 an ou 30 000 KM |
| Modèle de voiture: | Pour Toyota Hiace | Matériel: | Forge/bâti |
| Couleur: | Couche noire E | Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature |
| Joints à billes: | Cr 40 | Le numéro d'interchange.: | Pour les produits de l'industrie des métaux |
| Code du SH: | 8708809000 | Application du projet: | Bracelet de commande automobile |
| Paiement: | T/T | Qualité: | De haute qualité |
![]()
![]()
| OE non. | Pour les produits de l'industrie de l'acier |
| Le numéro d'interchange. | Pour les produits de l'industrie des métaux |
| Application du projet | pour Toyota Hiace YH53;Toyota Hiace YH61 |
| Matériel | Forgeage ou coulée |
| Boucherie | caoutchouc naturel |
| Particules à billes | 40Cr |
| Peinture | Couche électronique |
| Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température comprise entre -40 °C et 100 °C) |
| Nombre de pièces | 2 Unités |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397