|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | Tucson | Année: | 2016-2016 |
|---|---|---|---|
| OE non.: | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Installation de voiture: | Hyundai |
| Numéro de référence: | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respe | Position: | À gauche |
| Taille: | Norme OEM | Garantie: | 1 ans |
| Modèle de voiture: | Pour Hyundai Tucson | Matériel: | Acier SPHC |
| Couleur: | Couche noire E | Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature |
| Joints à billes: | Cr 40 | Le paquet: | Emballage neutre |
| Nombre de pièces: | 50 pièces | Délai de livraison: | 5-35 jours |
| Échantillon: | Disponible | Code du SH: | 8708809000 |
![]()
![]()
| OE non. | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. |
| Numéro d'interchange. | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. |
| Mevotech NO. | Le code de désignation est le code de désignation suivant: |
| Application du projet | pour la Hyundai Tucson 16-19 pour Le véhicule est équipé d'un système de contrôle. pour Le Kia Sportage 17-19 |
| Matériel | SPHC |
| Boucherie | Ruban naturel |
| Particules à billes | 40 Cr |
| Peinture | Le revêtement E |
| Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température comprise entre -40 °C et 40 °C) |
| Nombre de pièces | 50 pièces |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397