Détails sur le produit:
|
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | Année: | 1998 à 2005, 1998 à 2005 |
OE non.: | Pour les produits de l'industrie de l'artisanat | Installation de voiture: | Hyundai |
Numéro de référence: | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes s | Position: | Plus bas |
Taille: | Norme OEM | Garantie: | 1 année |
Modèle de voiture: | Pour la sonate de Hyundai | Matériel: | Acier SPHC |
Couleur: | Couche noire E | Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature |
Code du SH: | 8708809000 | Dorman n°.: | 521 à 168 |
Mevotech n°.: | MS90121 | Le Moog n'existe pas.: | Résultats de l'enquête |
Échantillon: | Disponible | Paiement: | T/T |
Nombre de pièces: | 1 pièces |
point | valeur |
OE non. | Pour les produits de l'industrie de l'artisanat |
Position | C' est vrai. |
Taille | Norme OEM |
Garantie | 1 année |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Le zoo |
Certification | Les États membres doivent: |
Modèle de voiture | pour la Hyundai Sonata 99-01 pour la Hyundai XG300 2001 |
Matériel | Acier SPHC |
Couleur | Couche noire E |
Boucherie | Ruban naturel |
Code du SH | 8708809000 |
Dorman n°. | 521 à 168 |
Mevotech NO. | MS90121 |
Je ne sais pas. | Résultats de l'enquête |
Échantillon | Disponible |
Paiement | T/T |
Nombre de pièces | 50 pièces |
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397