Détails sur le produit:
|
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Modèle: | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. | Année: | 2014 à 2009 |
OE non.: | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Installation de voiture: | KIA |
Position: | Plus bas | Taille: | Norme OEM |
Garantie: | 1 an ou 30 000 km | Modèle de voiture: | pour le KIA SOUL 10-13 |
Matériel: | Acier | Couleur: | E-coating noir |
Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature | Joints à billes: | 40Cr |
Position appropriée: | Axe avant, à droite, inférieur | Nombre de pièces: | 5 pièces |
Paiement: | T/T 30% de dépôt | Code du SH: | 8708809000 |
Application du projet: | Bracelet de commande automobile | Transport aérien: | MER/AIR/EXPRESS |
point | valeur |
OE non. | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. |
Position | Plus bas |
Taille | Norme OEM |
Garantie | 1 an ou 30 000 km |
Lieu d'origine | Chine |
Le Zhejiang | |
Nom de marque | Le zoo |
Certification | Les États membres doivent: |
Modèle de voiture | pour le KIA SOUL 10-13 |
Matériel | Acier |
Couleur | E-Coating noir |
Boucherie | Ruban naturel |
Joints à billes | 40Cr |
Position appropriée | Axe avant, à droite, inférieur |
Nombre de pièces | 5 pièces |
Paiement | T/T 30% de dépôt |
Code du SH | 8708809000 |
Application du projet | Bracelet de commande automobile |
Le transport aérien | Maritimes/aériennes/express |
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397