Détails sur le produit:
|
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Modèle: | Tucson, sportif | Année: | Le secteur privé |
OE non.: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. | Installation de voiture: | Kia, Hyundai |
Numéro de référence: | 00131303 | Position: | À l' avant |
Taille: | Norme OEM | Garantie: | 1 an ou 30 000 km, 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température de -40 °C à 100 °C) |
Modèle de voiture: | pour le Hyundai Tucson 10-13 et le Kia Sportage; | Matériel: | Acier |
Couleur: | Noir | Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature |
Joints à billes: | Aucune | Produit d'origine: | Disponible |
Le paquet: | Sac poly + carton neutre / boîtier en bois | Paiement: | T/T |
Code du SH: | 8708809000 | Échantillon: | Disponible |
point | valeur |
OE non. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. |
Position | À l' avant |
Taille | Norme OEM |
Garantie | 1 an ou 30 000 km |
Lieu d'origine | Chine |
Le Zhejiang | |
Nom de marque | Le zoo |
Certification | Les États membres doivent: |
Modèle de voiture | pour le véhicule Hyundai Tucson 10-13 pour la Kia Sportage; 11 à 16 |
Matériel | Acier |
Couleur | Noir |
Boucherie | Ruban naturel |
Joints à billes | Aucune |
Application du projet | Hyundai Tucson 10-13 Kia Sportage; 11-16 Le véhicule est équipé d'un moteur de recherche. |
Produit d'origine | Disponible |
Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température de -40 °C à 100 °C) |
Le paquet | Sac poly + carton neutre / boîtier en bois |
Paiement | T/T |
Code du SH | 8708809000 |
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397