Détails sur le produit:
|
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Modèle: | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des marchandises. | Année: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
OE non.: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Installation de voiture: | HONDA |
Numéro de référence: | HAB-169, 0301-169 | Position: | À l'arrière |
Taille: | Norme OEM | Garantie: | 1 année |
Modèle de voiture: | Pour la Honda CR | Matériel: | Acier |
Couleur: | E-revêtement | Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature |
Produit d'origine: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Nom de l'article: | Bras de contrôle |
Code du SH: | 8708809000 | Qualité: | De haute qualité |
Produit d'origine: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Équipement de voiture :: | Pour le HONDA CRE RE2 RE4 |
Garantie:: | 1 année |
OE non. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
Le numéro d'interchange.1 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Dorman n°. | |
Mevotech n°. | |
Je ne sais pas. | |
Application du projet | Pour la Honda CRE |
Matériel | Acier SPHC |
Boucherie | Ruban naturel |
Particules à billes | 40 CR |
Peinture | Le revêtement E |
Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température comprise entre -40 °C et 100 °C) |
Nombre de pièces | 5 pièces |
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397