|
Détails sur le produit:
|
| Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Modèle: | A4 | Année: | 1996-1996, 2017 à 2017 |
| OE non.: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la quantité de dioxyd | Installation de voiture: | AUDI |
| Position: | À gauche | Taille: | Norme OEM |
| Garantie: | 1 ans | Modèle de voiture: | pour l'Audi A4 16-18 |
| Matériel: | D'autres matériaux | Couleur: | Électrodéposition de zinc |
| Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature | Joints à billes: | Cr 40 |
| Mevotech n°.: | Le code de désignation est le code de désignation suivant: | Le numéro d'interchange.1: | 8W0407693B |
| Code du SH: | 8708809000 | Qualité: | De haute qualité |
| Application du projet: | Bracelet de commande automobile |
![]()
![]()
| OE non. | 8W0407693A |
| Le numéro d'interchange.1 | 8W0407693B |
| Mevotech n°. | Le code de désignation est le code de désignation suivant: |
| Application du projet | pour l'Audi A4 16-18 pourAudi A5 17 à 18 pourAudi S4 16 à 18 pourAudi S5 18 à 19 |
| Matériel | D'autres matériaux |
| Boucherie | caoutchouc naturel |
| Particules à billes | 40Cr |
| Peinture | Plaquage au zinc |
| Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température comprise entre -40 °C et 40 °C) |
| Nombre de pièces | 2 Unités |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397