|
Détails sur le produit:
|
| Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Modèle: | La valeur de la valeur de la marque est calculée en fonction de la valeur de la marque. | Année: | 1996 à 1998, 1995 à 1999 |
| OE non.: | autres produits de l'industrie du verre | Installation de voiture: | Toyota |
| Numéro de référence: | PSE1812, ADT386200, 29.TC. Je suis désolé.580Les États membres doivent veiller à ce que les informat | Position: | À l' avant |
| Taille: | Norme OEM | Garantie: | 1 ans |
| Modèle de voiture: | pour Toyota Paseo/Tercel | Matériel: | SPHC |
| Couleur: | E-revêtement | Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature |
| Dorman n°.: | 520 à 446 | Je ne veux pas.: | Résultats de l'enquête |
| Code du SH: | 8708809000 | Application du projet: | Bracelet de commande automobile |
| Qualité: | De haute qualité | Transport aérien: | AIR MARIN DHL FEDEX SME |
![]()
![]()
| OE non. | autres produits de l'industrie du verre |
| Dorman n°. | 520 à 446 |
| Je ne sais pas. | RK640440 |
| Application du projet | pour la Toyota Paseo 1998 pour la Toyota Tercel 1998 |
| Matériel | SPHC |
| Couleur des bottes | noir |
| Boucherie | caoutchouc naturel |
| Particules à billes | 40Cr |
| Peinture | Le revêtement E |
| Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température comprise entre -40 °C et 40 °C) |
| Nombre de pièces | 2 Unités |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397