Détails sur le produit:
|
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Modèle: | Le véhicule est équipé d'un système d'aéroglisseur. | Année: | 1998 à 2004, 1995 à 2004, 1995 à 2004 |
OE non.: | Le montant de la contribution est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'ac | Installation de voiture: | Je ne peux pas vous dire ce que je veux. |
Numéro de référence: | 504475Les résultats de l'analyse ont été publiés dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la s | Longueur: | La norme |
Taille du fil: | La norme | Diamètre maximum du tuyau: | La norme |
Taille: | La norme | Garantie: | 1 année |
Modèle de voiture: | pour le véhicule Mitsubishi Carisma DA 95-03 | Matériel: | Acier SPHC |
Couleur: | Couche noire E | Les plantes à bosse: | Aucune |
Joints à billes: | Cr 40 | Le paquet: | Emballage neutre |
Échantillon: | Disponible | Le numéro d'interchange.2: | 30884359 |
Le numéro d'interchange.1: | M884359 | Code du SH: | 8708809000 |
point | valeur |
OE non. | Résultats de l'enquête M884359 30884359 |
Garantie | 1 année |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Le zoo |
Certification | Les États membres doivent: |
Modèle de voiture | pour le véhicule Mitsubishi Carisma DA 95-03 pour le Mitsubishi Space Star 98-04 pour la S40 I 96-04 pour le V40 96-04 |
Matériel | Acier SPHC |
Couleur | Couche noire E |
Boucherie | Aucune |
Particules à billes | 40 Cr |
Position | À l' avant |
Le paquet | Emballage neutre |
Échantillon | Disponible |
Code du SH | 8708809000 |
Nombre de pièces | 10 pièces |
Paiement | T/T |
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397