|
Détails sur le produit:
|
| Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air doit être fixé au niveau | Année: | 2006-2013, 2010-, 2010-2010, 2010-2010, 2010-2010, 2010-2010, 2010-2010, 2010-2010, 2010-2010, 2010- |
| OE non.: | Le nombre d'équipements utilisés | Installation de voiture: | Nom de la marque |
| Numéro de référence: | MCB0249 | Position: | À l' avant |
| Taille: | Norme OEM | Garantie: | 1 ans |
| Modèle de voiture: | pour Nissan Juke/Leaf | Matériel: | SPHC |
| Couleur: | E-revêtement | Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature |
| Joints à billes: | 40Cr | Dorman n°.: | 522 à 914 |
| Mevotech n°.: | Le numéro MS301018 | Je ne veux pas.: | RK621156 |
| Code du SH: | 8708809000 | Qualité: | De haute qualité |
![]()
![]()
| OE non. | Le nombre d'équipements utilisés |
| Dorman n°. | 522 à 914 |
| Mevotech n°. | Pour les appareils à moteur électrique |
| Je ne sais pas. | RK621156 |
| Application du projet | pour la Nissan Juke 11 à 15 pour la Nissan LEAF 11-13 |
| Matériel | SPHC |
| Couleur des bottes | noir |
| Boucherie | caoutchouc naturel |
| Particules à billes | 40Cr |
| Peinture | Le revêtement E |
| Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température comprise entre -40 °C et 40 °C) |
| Nombre de pièces | 2 Unités |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397