|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Année: | 1999-2006 |
|---|---|---|---|
| OE non.: | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Installation de voiture: | Toyota |
| Numéro de référence: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Position: | À l' avant |
| Taille: | Norme OEM | Garantie: | 1 ans |
| Modèle de voiture: | pour le Toyota Sequoia/Tundra | Matériel: | SPHC |
| Couleur: | E-revêtement | Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature |
| Joints à billes: | Aucune | Dorman n°.: | 521-673 521-674 |
| Mevotech n°.: | MS86128 MS86129 | Le Moog n'existe pas.: | RK640611 RK640612 |
| Code du SH: | 8708809000 | Paiement: | T/T |
| Nombre de pièces: | 5 séries |
![]()
![]()
| OE non. | Pour les produits de l'industrie de l'artisanat |
| Dorman n°. | 521 à 673/521 à 674 |
| Je ne sais pas. | RK640611/RK640612: les produits de base sont les produits de base. |
| Mevotech NO. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Code du SH | 8708809000 |
| Application du projet | pour la Toyota Sequoia 01-07 pourToyota Tundra 00-06 |
| Matériel | acier à haute teneur en carbone |
| Boucherie | caoutchouc naturel |
| Particules à billes | Aucune |
| Peinture | Couche électronique |
| Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température comprise entre -40 °C et 40 °C) |
| Nombre de pièces | 5 ensembles |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397