|
Détails sur le produit:
|
| Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Les véhicules de type HILUX ne doivent pas être équipés d'un système de contrôle de la circulation d | Année: | 2005-, 2015-, 2015-, 2004- |
| OE non.: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'exposition à l'infraction. | Installation de voiture: | Toyota |
| Numéro de référence: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Position: | À l' avant |
| Taille: | Norme OEM | Garantie: | 1 an, 1 an ou 30 000 KM |
| Modèle de voiture: | pour les véhicules de la catégorie Toyota Hilux ((VIGO) III | Matériel: | SPHC |
| Couleur: | E-revêtement | Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature |
| Joints à billes: | 40Cr | Code du SH: | 8708809000 |
| Application du projet: | Bracelet de commande automobile | Qualité: | De haute qualité |
| Paiement: | T/T | Emballage: | Sac blanc + carton + palette (sur demande) |
![]()
![]()
| OE non. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Application du projet | pour les véhicules de la catégorie Toyota Hilux ((VIGO) III Pickup 06- |
| Matériel | SPHC |
| Couleur des bottes | noir |
| Boucherie | caoutchouc naturel |
| Particules à billes | 40Cr |
| Peinture | Le revêtement E |
| Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température comprise entre -40 °C et 100 °C) |
| Nombre de pièces | 2 Unités |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397