Détails sur le produit:
|
Modèle: | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente des États membres les informations sui | Année: | 2005- |
---|---|---|---|
OE non.: | Le montant de la garantie est calculé sur la base de la valeur de la garantie. | Installation de voiture: | SUZUKI |
Numéro de référence: | Le nombre d'unités utilisées est déterminé en fonction du nombre d'unités utilisées. | Position: | À l' avant |
Taille: | Norme OEM | Garantie: | 1 année |
Modèle de voiture: | pour le SUV Daihatsu Terios | Matériel: | SPHC |
Couleur: | E-revêtement | Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature |
Joints à billes: | 40Cr | Dorman n°.: | 521-089/521-090 Les États membres |
Mevotech n°.: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le numéro d'interchange.: | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. |
Code du SH: | 8708809000 | Paiement: | T/T |
Nombre de pièces: | 50 pièces |
point | valeur |
OE non. | Le montant de la garantie est calculé sur la base de la valeur de la garantie. |
Position | À l' avant |
Taille | Norme OEM |
Garantie | 1 année |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Le zoo |
Certification | Les États membres doivent: |
Modèle de voiture | pour le SUV Daihatsu Terios |
Matériel | SPHC |
Couleur | Couche électronique |
Boucherie | Ruban naturel |
Joints à billes | 40Cr |
Dorman n°. | 521-089/521-090 Les États membres |
Mevotech n°. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
Le numéro d'interchange. | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. |
Code du SH | 8708809000 |
Paiement | T/T |
Nombre de pièces | 50 pièces |
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397