|
Détails sur le produit:
|
| Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système de freinage à command | Année: | Le nombre total d'emplois réalisés par l'entreprise est estimé à 0,8%. |
| OE non.: | Pour les produits de la catégorie 1 | Installation de voiture: | Lexus, Toyota |
| Numéro de référence: | Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique ou d'un produit chimique de remplissa | Position: | Plus bas |
| Taille: | Norme OEM | Garantie: | 1 ans |
| Modèle de voiture: | pour la Toyota Camry V30 2001- | Matériel: | Acier SPHC |
| Les plantes à bosse: | 2 | Joints à billes: | Aucune |
| Mevotech n°.: | MS20247 | Nombre de pièces: | 5 |
| Dorman n°.: | 520 à 401 | Le numéro d'interchange.: | Pour les produits de la catégorie "A" et "B" |
| Je ne sais pas.: | Résultats de l'enquête | Application du projet: | Bracelet de commande automobile |
![]()
![]()
| OE non. | Pour les appareils à commande numérique |
| Application du projet | pour la Toyota Camry V30 2001- pourToyota Avalon 2000 pourLexus ES350 pourLexus RX350 pourLexus RX330 pourLexus RX400h |
| Matériel | Acier à haute teneur en carbone |
| Boucherie | 2 |
| Particules à billes | Aucune |
| Peinture | Couche électronique |
| Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température comprise entre -40 °C et 40 °C) |
| Nombre de pièces | 5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397