|
Détails sur le produit:
|
| Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Année: | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Modèle: | Le nombre d'hectares est calculé en fonction du nombre d'hectares. |
| OE non.: | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Installation de voiture: | SUZUKI |
| Position: | À l' avant | Taille: | Norme OEM |
| Garantie: | 1 ans | Modèle de voiture: | pour le Suzuki Celerio3 10-13 |
| Matériel: | SPHC | Couleur: | E-revêtement |
| Les plantes à bosse: | 2 | Joints à billes: | 1 |
| Code du SH: | 8708809000 | Le numéro d'interchange.: | Pour les appareils à commande numérique |
| Emballage: | Sac blanc + carton + palette (sur demande) | Paiement: | T/T |
| Application du projet: | Bracelet de commande automobile | Qualité: | De haute qualité |
![]()
![]()
| OE non. | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. |
| Code du SH | 8708809000 |
| Application du projet | pour le Suzuki Celerio3 10-13 pour Suzuki Alto 09 à 18 |
| Matériel | SPHC |
| Boucherie | 2 |
| Particules à billes | 1 |
| Peinture | Couche électronique |
| Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température comprise entre -40 °C et 40 °C) |
| Nombre de pièces | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397