|
Détails sur le produit:
|
| Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Modèle: | La valeur de la valeur de la marque est calculée en fonction de la valeur de la marque. | Année: | 1996 à 1998, 1995 à 1999 |
| OE non.: | Pour les appareils à commande numérique | Installation de voiture: | Toyota |
| Numéro de référence: | 210758, 990057 | Position: | Plus bas |
| Taille: | Norme OEM | Garantie: | 1 ans |
| Modèle de voiture: | pour Toyota Paseo 92-94 | Matériel: | SPHC |
| Couleur: | E-revêtement | Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature |
| Joints à billes: | 40Cr | Dorman n°.: | 520 à 433 |
| Mevotech n°.: | Le numéro de série: | Je ne veux pas.: | RK640431 |
| Paiement: | T/T | Code du SH: | 8708809000 |
![]()
![]()
| OE non. | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
| Le numéro d'interchange. | autres produits de l'industrie du verre Pour les produits de la sous-traitance |
| Dorman n°. | 520 à 433 |
| Mevotech n°. | Le numéro de série: |
| Je ne sais pas. | RK640431 |
| Application du projet | pourToyota Paseo 92 à 94 pour la Toyota Tercel 87-94 |
| Matériel | SPHC |
| Couleur des bottes | noir |
| Boucherie | caoutchouc naturel |
| Particules à billes | 40Cr |
| Peinture | Le revêtement E |
| Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température comprise entre -40 °C et 40 °C) |
| Nombre de pièces | 2 Unités |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397