|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | SJ 413 (OS), SAMURAI Véhicule tout-terrain fermé (SJ), Sj 410 | Année: | 1979 à 1988, 1984 à 1991, 1988 à 2004 |
|---|---|---|---|
| OE non.: | 45200 à 82000 | Installation de voiture: | SUZUKI |
| Numéro de référence: | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de la quantité de CO2 produite. | Position: | À l' avant |
| Taille: | Produit d'origine | Garantie: | 1 ans |
| Modèle de voiture: | Pour Suzuki Swift 83-89 | Matériel: | Forgeage |
| Couleur: | E-revêtement | Le numéro d'interchange.1: | 96052254 |
| Les plantes à bosse: | le caoutchouc de nature | Particules à billes: | 40Cr |
| Dorman n°.: | 520 à 106 | Application du projet: | Bracelet de commande automobile |
| Je ne sais pas.: | RK9445 | CODE DE HS: | 8708809000/8708801000 |
| Qualité: | De haute qualité |
![]()
![]()
| OE non. | 45200 à 82000 |
| Dorman n°. | 520 à 106 |
| Je ne sais pas. | RK9445 |
| Application du projet | pour Suzuki Swift 83 à 89 pour la Chevrolet Sprint 85-88 pour le Pontiac Firefly 85-88 |
| Matériel | SPHC |
| Couleur des bottes | noir |
| Boucherie | caoutchouc naturel |
| Particules à billes | 40Cr |
| Peinture | Le revêtement E |
| Garantie | 1 an ou 30 000 km après utilisation (plage de température comprise entre -40 °C et 40 °C) |
| Nombre de pièces | 2 Unités |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhou
Téléphone: 8618767317397